OFIMÁTICA BIOTECNOLOGÍA GRUPO A
SE PRESENTAN LAS CALIFICACIONES FINALES REDONDEADAS.
Matrícula | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre | FINAL |
201100152 | AC | NOVELO | FILIBERTO | 9 |
201100182 | MEDINA | HEREDIA | MARTIN DE JESUS | 3 |
201100196 | RESENDIZ | CHAVEZ | ANA CRISTHELLL | 10 |
201100198 | TUYUB | ALONZO | RODRIGO | 3 |
201100201 | MORA | HERNANDEZ | URSULA ANDREA | 7 |
201100208 | FONSECA | GIL | MITZIA JAEL | 8 |
201100209 | GOMEZ | SANGUINO | MELCHOR GERARDO | 10 |
201100223 | BUENFIL | JIMENEZ | ESDRAS NAIN | 8 |
201100230 | GONZALEZ | RAMOS | JHONATAN SHAMIR | 7 |
201100232 | CASTAÑEDA | RAMOS | RUBEN | 8 |
201100247 | LOPEZ | PEREZ | MARIANO | 9 |
201100250 | SUAREZ | ESCALANTE | MYRKA ANAID | 10 |
201100252 | UTZIL | CASTAÑEDA | AZUZENA | 9 |
201100260 | CALIZ | DE LA CRUZ | JUAN CARLOS | 5 |
201100270 | RUIZ | PEREZ | JESSICA | 10 |
201100281 | CINTA | HERNANDEZ | JHONATAN | 9 |
201100287 | NAVA | GALEANA | JESSICA | 10 |
201100290 | VALENZUELA | GOMEZ | RODELI JAZMIN | 5 |
201100304 | CRUZ | BAEZ | TANIA DEL CARMEN | 8 |
201100332 | GARCIA | CHICO | DIEGO FERNANDO | 10 |
201100343 | CERVANTES | ARGUELLO | CARLOS ORESTE | 7 |
201100347 | MENA | PEREZ | LUIS FERNANDO | 8 |
201100350 | CANCHE | CONTRERAS | EUNICE ANAHI | 8 |
201100353 | CRUZ | GONZALEZ | MARIANA | 9 |
201100357 | VAZQUEZ | HERNANDEZ | ELI ISAIAS | 8 |
201100364 | LOPEZ | LEON | CLAUDIA MICHEL | 8 |
201100366 | ZAPATA | VELA | LARISSA | 1 |
201100378 | PAYAN | NAJERA | JUAN JOSE | 8 |
201100398 | HERNANDEZ | GALLEGOS | SULMY | 7 |
201100414 | MORALES | LUGO | RICARDO | 0 |
0 Response to "OFIMÁTICA BIOTECNOLOGÍA GRUPO A"
Publicar un comentario